Bu ürün için henüz yayınlanmış müşteri yorumu bulunmuyor. Ürünü kullandıysanız ilk değerlendirmeyi siz paylaşabilirsiniz.
DATALOGIC Memor 11, Android 13, WiFi, Bluetooth, 4 GB RAM, 32GB ROM, 5" Renkli Dokunmatik Ekran, 2D Karekod, EL Terminal
DATALOGIC Memor 11, Android 13, WiFi, Bluetooth, 4 GB RAM, 32GB ROM, 5" Renkli Dokunmatik Ekran, 2D Karekod, EL Terminali (Kılıf yok)
DATALOGIC Memor 11, Android 13, WiFi, Bluetooth, 4 GB RAM, 32GB ROM, 5" Renkli Dokunmatik Ekran, 2D Karekod, EL Terminali (Kılıf yok)
Vadi Bilgisayar güvencesiyle ürün açıklaması ve teknik bilgiler.
| Sistem | ||
| İşlemci | Sekiz Çekirdek 2 Ghz Mikro İşlemci | |
| Bellek | 4 GB RAM, 32 GB Flash ROM | |
| İşletim Sistemi | Android 13 (GMS + AER) (Versiyon 14'e yükseltilebilir) | |
| (GMS=Google Mobile Service) | ||
| (AER=Android Enterprise Recommended) | ||
| Genişleme Yuvası | Micro SD Kart (SD-HC Uyumlu ve 48 Mbps hızında veri transferi) | |
| Gerçek Zaman Saati | Yazılım kontrolü altında saat ve tarih damgası | |
| Kamera | 13 MP Otomatik Odaklanmalı ve LED Flaşlı | |
| Tuş Takımı | 2 Adet: Yan Barkod Tarama Tuşu | |
| 1 Adet: Güç (Açma / Kapatma) Tuşu | ||
| 1 Adet: Ses Arttırma Tuşu | ||
| 1 Adet: Ses Azaltma Tuşu | ||
| 3 Adet: Programlanabilir Tuş | ||
| Sensörler | ||
| Titreşim | Süre ve yoğunluk için programlanabilen yazılım | |
| Manyometre | Yönlendirmeyi algılar (ePusula) | |
| İvmeölçer | Yönü tespit etmek için 3 Eksenli ivmeölçer | |
| Jiroskop | Açısal hızı algılar *(yalnızca Wi-Fi/Hücresel model içindir) | |
| Ortam ışığı | Ekran arka ışığını otomatik olarak ayarlar | |
| Yakınlık | Yüze yaklaşıldığında ekranı otomatik olarak devre dışı bırakır | |
| Ekran | ||
| Boyut | 5" (İnç) | |
| Çözünürlük | 1280 x 720 Piksel | |
| Ekran Tipi | HD | |
| Özellik | Sertleştirilmiş kapasitif cam (LED arkaplan ışıklı) | |
| Dokunmatik | 5 Nokta Çoklu Dokunmatik | |
| İletişim | ||
| USB | USB Type-C (OTG Destekli ve Yüksek Hızlı USB 2.0) | |
| Wifi | Bandlar | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac ve 802.11 d/h/i/k/r/v/w |
| Frekans | 2.4 Ghz ve 5 Ghz (Ülkeye Bağlı) | |
| Sertifika | WPA3 (Personel ve Enterprise) | |
| Bluetooth | Bluetooth V5 (Klasik Bluetooth ve BLE) | |
| NFC | ISO14443-4 (Type-A/B), ISO15693, Mifare ve Felica Desteği | |
| GPS | Entegre Destekli GPS (A-GPS) | |
| Desteklenen Tipler: GPS, GLONASS, BeiDou | ||
| Güç Kaynağı | ||
| Pil | Tip | Lityum iyon pil (Şarj Edilebilir ve değiştirilebiir) |
| Kapasite | 3.8V 4100 mAh (15.6 Watt-Saat) | |
| Kablosuz Şarj | 10 Watt Hızlı Şarj | |
| Fiziksel | ||
| Boyutlar | Yükseklik | 155 mm |
| Genişlik | 78 mm | |
| Kalınlık | 18.7 mm | |
| Ağırlık | 285 gram | |
| Çevresel | ||
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C ~ 50°C | |
| Saklama Sıcaklığı | -30°C ~ 70°C | |
| Darbe Dayanıklılığı | 1,2 metre (Plastik Koruyucu olmadan) | |
| 1,5 metre (Plastik koruyucu ile) | ||
| Not: IEC 60068-2-32 Yöntem 2 ve MIL STD 810H Transit düşme testine göre çelik/beton üzerinde test edilmiştir. | ||
| Takla/Dönme Dayanıklılığı | Koruyucu Kılıf olmadan Cihaz: 0,5 metre (250 döngü) 1000 darbeyi aşıyor (IEC 60068-2-32 standardına göre) | |
| Koruyucu Klıf ile Cihaz: 1 metre 600 darbeyi aşıyor (IEC 60068-2-32 spesifikasyonuna göre) | ||
| IP Standardı | IP65 | |
| Kimyasal Direnç | Kimyasal temizleyici ve endüstriyel yağlara dayanıklı | |
| Sağlıklı Temizlenebilme | izopropil Alkol, Hidrojen Peroksit, Clorox® Ağartıcı, hem cihaz hem de bağlantı istasyonları için geçerlidir | |
| IP Standardı | IP65 | |
| Barkod Okuyucu | ||
| Model | Halogen™ DE2102-HP | |
| Özellik | Ultra Slim Alan Tarama | |
| Desteklenen Barkod Tipleri | 1D (Çizgikod) / 2D (Karekod) | |
| Çözünürlük | Megapiksel(1280 x 800 Piksel) | |
| Doğrulama | Green Spot (Barkod Üzerine Yeşil Işık Düşürme) | |
| Aydınlatma | Beyaz ve Kırmızı LED (Dijimark Kodlar için) | |
| Odaklama | 650 nm VLD | |
| Görünüm Alanı | Yatay: 42° , Dikey: 26° | |
| Yazdırma Karşıtlığı | >%25 | |
| Minimum Barkod Çözünürlüğü | 1D | 0,0635 mm (2.5 mil) |
| 2D | PDF417: 0,0762 mm (3 mil) | |
| Datamatrix: 0,152 mm (6 mil) | ||
| Çözümleme Yeteneği | ||
| 2D Kodlar | GS1/Databar Dahil Standart 1D Linear Kodlar | |
| 2D Kodlar | Aztec Code, Data Matrix, HanXin Code, MaxiCode, MicroQR Code, QR Code, Dotcode | |
| Postal Kodlar | Australian Post, Japan Post, KIX Code, PLANET, POSTNET, Royal Mail Code (RM4SCC), USPS Intelligent Mail | |
| Stacked Kodlar | Micro-PDF417, PDF417, GS1 Composite, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, OCR (ID Cards, Passport) | |
| Güvenlik | ||
| Kurum Onayları | Ürün, amaçlanan kullanımı için gerekli güvenlik ve düzenleme onaylarına uygundur.Sertifikaların tam listesi için bu ürünün Kullanım Kılavuzuna bakılabilir. | |
| Çevresel Uyumluluk | Avrupa RoHS Uyumluluğu | |
| Yazılım | ||
| Uygulamalar | Datalogic SoftSpot (Yazılımsal Barkod Okuyucu Tetikleme) | |
| Datalogic Queue Busting (Yazarkasa Sıra Bekleme) Uygulama Desteği | ||
| Datalogic Wifi Guard (PTT by Zello Uyumlu) | ||
| Sağlama | Scan2Deploy Studio, Android Zero-Touch, QRCode Kaydı | |
| Kurulum ve Bakım | Scan2Deploy Studio, OemConfig | |
| Yazılım Bakımı | Datalogic Shield: yinelenen güvenlik yamaları, ürün yazılımı güncellemeler ve işletim sistemi yükseltmeleri | |
| Geliştirme | Java, Cordova ve Xamarin SDK Desteği | |
| MDM | SOTI MobiControl, VMWare AirWatch, Ivanti Avalanche, 42Gears SureMDM, Microsoft Intune Uyumlu | |
| Terminal Emülasyonu | StayLinked SmartTE, Ivanti Velocity Uyumlu | |
| Opsiyonel Aksesuarlar | ||
| Opsiyonel Aksesuarlar | Tekli Cradle Ünitesi (Kablolu / Kablosuz) | |
| 3 Slot Cradle Ünitesi (Kablolu / Kablosuz / Kilitli) | ||
| 4 Lü Pil Şarj Ünitesi | ||
Ürün Özellikleri
Ürün Değerlendirmeleri
Gerçek müşteri yorumları ve ürün deneyimlerini buradan inceleyebilirsiniz.
Ürün Hakkında Sorular
Ürünle ilgili merak ettiğiniz teknik detayları, uyumluluk ve kullanım sorularını bize iletebilirsiniz.
Bu ürün hakkında merak ettiğiniz teknik detayları satıcıya sorabilirsiniz.
Kredi Kartı Taksitleri
Bu ürün için geçerli taksit seçenekleri iyzico altyapısından anlık olarak alınır. Kesin taksit seçenekleri ödeme ekranında kart bilgilerinize göre değişebilir.
Bankalara göre taksit bilgileri hazırlanıyor.
Taksit seçenekleri şu anda alınamadı.
İptal, İade ve Değişim Koşulları
Vadi Bilgisayar üzerinden yapılan alışverişlerde iade, değişim, garanti ve teknik inceleme süreçleri ürünün durumu, kullanım şekli ve ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilir.
İnternet sitesi üzerinden satın alınan ürünlerde tüketici, ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden cayma hakkını kullanabilir. Tek siparişte birden fazla ürün ayrı ayrı teslim edilmişse süre, son ürünün teslim alındığı gün başlar.
İade veya değişim talebi için sipariş numarası, ürün bilgisi, iletişim bilgileri ve gerekiyorsa fotoğraf/video gibi destekleyici bilgiler ile Vadi Bilgisayar’a başvuru yapılmalıdır. Başvuru, Hesabım > Siparişlerim alanından veya iletişim kanalları üzerinden iletilebilir.
Cayma hakkı kullanıldıktan sonra ürün, bildirimin Vadi Bilgisayar’a iletilmesini takip eden 10 gün içinde geri gönderilmelidir. Ürün; orijinal kutusu, koruyucu ambalajı, aksesuarları, belgeleri, seri numarası ve varsa kampanya hediyeleriyle birlikte eksiksiz gönderilmelidir.
Vadi Bilgisayar tarafından bildirilen anlaşmalı kargo firması kullanıldığında cayma hakkı kapsamındaki iade kargo bedeli müşteriden talep edilmez. Farklı bir kargo firması tercih edilirse oluşabilecek kargo bedeli müşteriye ait olabilir.
İade şartlarına uygun ürünlerde bedel iadesi, ürünün Vadi Bilgisayar’a ulaşması ve gerekli kontrollerin tamamlanmasından sonra yapılır. Kredi kartı ödemelerinde iade aynı karta, Havale/EFT ödemelerinde ise sipariş sahibiyle uyumlu IBAN bilgisine yapılabilir.
Kullanılmış, hasar görmüş, kurulumu veya aktivasyonu yapılmış, lisans kodu paylaşılmış, özel siparişle getirtilmiş, müşteri isteğine göre hazırlanmış, ambalajı veya garanti etiketi zarar görmüş ürünlerde iade veya değişim talebi reddedilebilir ya da değer kaybı uygulanabilir.
Bilgisayar, laptop, monitör, anakart, ekran kartı, işlemci, RAM, SSD, hard disk, güç kaynağı, modem, yazıcı, kamera sistemi ve benzeri teknoloji ürünlerinde iade/değişim talepleri ürünün fiziki durumu, kutu içeriği, seri numarası, garanti etiketi ve kullanım durumu kontrol edilerek değerlendirilir.
Yanlış montaj, uyumsuz sistemde kullanım, statik elektrik, yüksek voltaj, sıvı teması, darbe, yetkisiz müdahale, BIOS/firmware değişikliği veya kullanıcı hatasından kaynaklanan arızalar iade/değişim kapsamında değerlendirilmeyebilir.
Kargo tesliminde hasar fark edilirse ürün kargo görevlisi yanında kontrol edilmeli ve hasar tutanağı tutulmalıdır. Hasarlı, eksik, hatalı veya siparişten farklı ürün teslimatlarında durum mümkün olan en kısa sürede fotoğraf/video kanıtlarıyla birlikte Vadi Bilgisayar’a bildirilmelidir.
Değişim talepleri ürünün stok durumu, kullanılmamış olması, eksiksiz gönderilmesi ve yeniden satışa uygun halde bulunması şartıyla değerlendirilir. Model, renk, kapasite, donanım, marka veya ürün tercihi değişikliklerinde kargo bedelleri müşteriye ait olabilir.
Teknik servis, laptop tamiri, anakart onarımı, bakım, kurulum, montaj, yazılım kurulumu ve benzeri hizmetler ürün satışından ayrı hizmet niteliğindedir. Müşteri onayıyla başlanan veya tamamlanan hizmetlerde cayma hakkı hizmetin niteliğine göre uygulanmayabilir.
Garanti kapsamındaki ürünlerde üretici, ithalatçı veya yetkili servis şartları uygulanır. Vadi Bilgisayar, iade/değişim talebiyle gönderilen ürünleri teknik ve fiziki incelemeye tabi tutma, gerekirse yetkili servis değerlendirmesine yönlendirme hakkına sahiptir.
İade, değişim, garanti ve teknik servis talepleriniz için Vadi Bilgisayar destek ekibiyle iletişime geçebilirsiniz. Güncel ve detaylı koşullar Vadi Bilgisayar İade & Değişim sayfasında yayınlanır.