Ürün Bilgisi
Açıklama
| Okuma Performansı | ||
| Image Sensor | 1 Megapiksel (1280 x 800 Piksel) | |
| Işık Kaynağı | Odaklama: 2 Adet Mavi LED (470 nm) | |
| Aydınlatma: 617 nm Kırmızı LED | ||
| Hareket Toleransı | 30 IPS | |
| Yazdırma Karşıtlığı | %15 | |
| Tarama Açısı | Pitch: ± 65°; Roll (Tilt): ± 360°; Skew (Yaw): ± 65° | |
| Göstergeler (LED) | Ayarlanabilir Ses Tonu, Datalogic ‘Green Spot’ Işıkla Doğrulama, Doğrulama LED i | |
| Çözünürlük | 1D: 0.077 mm(3 mil) | |
| PDF417: 0.077 mm (3 mil) | ||
| Datamatrix: 0.127 mm (5 mil) | ||
| QrCode: 0.17 mm (6.7 mil) | ||
| Arabirimler | ||
| Desteklenen Arabirimler | Klavye, RS-232C ve USB (Type-C) | |
| Fiziksel | ||
| Yükseklik | 148 mm | |
| Derinlik | 126 mm | |
| Genişlik | 68 mm | |
| Ağırlık | 145 gr | |
| Renk | Siyah | |
| Elektriksel | ||
| Giriş Voltajı | 5 VDC | |
| Çalışma Akımı |
Müşteri Deneyimi
Müşteri YorumlarıV
Vadi Bilgisayar
Bilgilendirme
Bu ürün için henüz yayınlanmış yorum bulunmuyor. İlk değerlendirmeyi ürünü satın aldıktan sonra siz paylaşabilirsiniz.
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız
Bu ürüne yalnızca satın alıp teslim alan üyeler yorum yapabilir. Üye Girişi Yap
Ürün sepete eklendi.
| |