Ürün Bilgisi
Açıklama
| Okuma Performansı | |
| Imager Sensör | CCD Solid-State |
| Görünüm Alanı | 56° ±2° |
| Işık kaynağı | 617 nm Kırmızı LED |
| Tarama Hızı | 400 tarama/saniye (1.000.000 Piksel / Saniye) |
| Hareket Toleransı | 40 IPS |
| Baskı Kontrastı (Minimum) | 15% |
| Tarama Hızı | 400 tarama/saniye |
| Tarama Açısı | Eğim: ±65°, Döndürme: ±45°, Aralık: ±65° |
| Göstergeler (LED) | Ayarlanabilir Ses Tonu, Datalogic ‘Green Spot’ okuma bildirimi ışığı, Doğrulama LED i |
| Çözünürlük | 0.077 mm (3 mil) |
| Ara Birim | USB |
| Çözümleme Yeteneği | |
| 1D Linear Kodlar | GS1/Databar Dahil Standart 1D Linear Kodlar |
| Elektriksel | |
| Giriş Voltajı | 5VDC ±%5 |
| Güç Tüketimi | Çalışma Modunda:
Müşteri Deneyimi
Müşteri YorumlarıV
Vadi Bilgisayar
Bilgilendirme
Bu ürün için henüz yayınlanmış yorum bulunmuyor. İlk değerlendirmeyi ürünü satın aldıktan sonra siz paylaşabilirsiniz.
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız
Bu ürüne yalnızca satın alıp teslim alan üyeler yorum yapabilir. Üye Girişi Yap
Ürün sepete eklendi.
|