Ürün Bilgisi
Açıklama
| İşlemsel | ||
| Işık Kaynağı | Aydınlatma: Beyaz LED | |
| Hedefleme: Kırmızı LED | ||
| İşlemci | 32 Bit ARM | |
| Image Sensör | CMOS | |
| Çözünürlük | 640 x 480 Piksel | |
| Exposure | Global Exposure | |
| Minimum Bar Genişliği | Min: 3 mil (1D) | |
| Tarama Hızı | 60 Fps/sn | |
| Tarama Açıları | Döndürme: 360°, Eğim: ±65°, Sapma: 60° | |
| Tarama Mesafesi | 60 mm ~ 360 mm (13 Mil, PCS=%90) | |
| Tarama Modu | Tetikleme veya Otomatik | |
| Hafıza Kapasitesi | Max. 100.000 EAN-13 Barkod | |
| Göstergeler | Ring LED ve Buzzer | |
| Desteklenen Arabirimler | USB、USB-VCP | |
| Haberleşme | ||
| Teknoloji | Wifi veya Bluetooth | |
| Frekans | Wifi | 2.4 Ghz |
| Bluetooth | ? | |
| Mesafe | Wifi | Max. 150 metre (Açık Alanda) |
| Bluetooth | Max. 10 metre (Açık Alanda) | |
| Barkod Tipleri | ||
| Desteklenen Barkod Tipleri | 1D | Codabar,Code11,Code39,Code32,Interleaved 2 of 5,Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5,Code93,Code128,GS1-128,UPC-A,UPC-E,EAN 8,EAN 13, GS1 DataBa(r RSS14),GS1 DataBar Limited,GS1 DataBar Expanded etc |
| 2D | PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec Code | |
| Elektriksel | ||
| Pil Tipi | Lityum Iyon | |
| Pil Kapasitesi | 2200 mAh | |
| Tüketim Değerleri | Çalışma Modunda: 250 mA | |
| Bekleme Modunda:
Müşteri Deneyimi
Müşteri YorumlarıV
Vadi Bilgisayar
Bilgilendirme
Bu ürün için henüz yayınlanmış yorum bulunmuyor. İlk değerlendirmeyi ürünü satın aldıktan sonra siz paylaşabilirsiniz.
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız
Bu ürüne yalnızca satın alıp teslim alan üyeler yorum yapabilir. Üye Girişi Yap
Ürün sepete eklendi.
| ||