Bu ürün için henüz yayınlanmış müşteri yorumu bulunmuyor. Ürünü kullandıysanız ilk değerlendirmeyi siz paylaşabilirsiniz.
OMADA DR3650v-4G, Wi-Fi 6, AX3000, Dual Band, Gigabit, Masaüstü Load Balance VPN Gateway
OMADA DR3650v-4G, Wi-Fi 6, AX3000, Dual Band, Gigabit, Masaüstü Load Balance VPN Gateway
OMADA DR3650v-4G, Wi-Fi 6, AX3000, Dual Band, Gigabit, Masaüstü Load Balance VPN Gateway
Vadi Bilgisayar güvencesiyle ürün açıklaması ve teknik bilgiler.
| 4G | |
|---|---|
| Network Type | LTE Band of EU: • 4G LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32 (2100/1800/850/2600/ 900/800/700/1450 MHz • 4G LTE-TDD: B38/B40/B41 (2600/2300/2500 MHz) • 3G DC-HSDPA/HSPA+/HSDPA/HSUPA/WCDMA: B1/B3/B5/B8 (2100/1800/850/900 MHz) Carrier Aggregation of EU: B1+B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B40/B41 B3+B3/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B40/B41 B5+B5/B7/B38/B40/B41 B7+B7/B8/B20/B28/B32 B8+B32/B38/B40/B41 B20+B32/B38/B40 B28+B32/B38/B40/B41 B38+B38 B40+B40 B41+B41 |
| SIM Type | Dual-SIM Nano SIM Slot (4G+ Cat6) |
| Frequency | • Downlink: 300 Mbps; • Uplink: 50 Mbps |
| GVENLİK | |
|---|---|
| DPI | • Deep Packet Inspection • Support 2421 type Applications |
| Access Control | • Source/Destination IP Based ACL Stateful ACL • IPv4/IPv6 ACL • National Based ACL • FQDN |
| DNS Proxy | DNSSEC, DoH, DoT, and DNS Override |
| Filtreleme | • Web Group Filtering*5 • URL Categories and URLs Filtering • Web Security*5 |
| ARP Denetleme | • Sending GARP Packets • ARP Scanning*5 • IP-MAC Binding • ARP Detection |
| Saldırı Koruması | • TCP/UDP/ICMP Flood Defense • Block TCP Scan (Stealth FIN/Xmas/Null) • Block Ping from WAN |
| DONANIM ZELLİKLERİ | |
|---|---|
| Standartlar ve Protokoller | IEEE 802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, NTP, HTTP, HTTPS, DNS, IPSec, PPTP,L2TP, OpenVPN, WireGuard VPN, GRE VPN, SNMP, 802.11a/b/g/n/ac/ax, LLDP |
| Arabirim | • 1× Gigabit WAN/LAN Port • 4× Gigabit LAN Ports • 1× DSL Port • 2× FXS Ports • 1× USB 3.0 (supports USB LTE dongle and USB Storage) • Dual-SIM Nano SIM Slot (4G+ Cat6) |
| Buton | Reset Button |
| G Kaynağı | 12V DC / 3.3A Power Adapter |
| Wi-Fi Frequency & Signal Rate | • 2.4 GHz: 574 Mbps • 5 GHz: 2402 Mbps (HE160) |
| Flash | 256 MB NAND |
| DRAM | 512 MB DDR4 |
| Boyutlar ( W X D X H ) | 8.9 × 5.2 × 1.4 in (226 × 131 × 35 mm) (Antenna dimensions are not included) |
| Anten | • Wi-Fi: 3× 5GHz 5dBi & 2.4GHz 3.5dBi dual-band detachable antennas • LTE: 2× 4.0dBi omnidirectional detachable antennas |
| Montaj | Desktop / Wall / Rack mount (Purchase Rackmount Kit-D226 Separately) |
| Maks. G Tketimi | Power adapter not included: 28.482 W (Full load + USB) Power adapter included: 31.42 W (Full load + USB) |
| PERFORMANS | |
|---|---|
| DPI Throughput | • TCP: 881 Mbps • UDP: 813 Mbps |
| GRE | • Unencrypted: 967 Mbp • Encrypted: 616 Mbps |
| WireGuard VPN | 311.6Mbps |
| Eşzamanlı Oturum | 150,000 |
| New Sessions /Second | 3,800 |
| NAT (Static IP) | • Upload: 937.2 Mbps • Download: 936.1Mbps |
| NAT(DHCP) | • Upload: 945.8 Mbps • Download: 940.6Mbps |
| NAT(PPPoE) | • Upload: 942.9 Mbps • Download: 942.9Mbps |
| NAT (L2TP) | • Upload: 837.4 Mbps • Download:881.5Mbps |
| NAT (PPTP) | • Upload: 803.0 Mbps • Download: 910.5 Mbps |
| IPsec VPN Throughput | • ESP-SHA1-AES256: 569.9Mbps • ESP-SHA256-AES256: 543.3Mbps • ESP-SHA384-AES256: 549.0Mbps • ESP-SHA512-AES256: 539.3Mbps |
| OpenVPN | 129.3Mbps |
| L2TP VPN Throughput | • Unencrypted: 909.4 Mbps • Encrypted: 494.9Mbps |
| PPTP VPN Throughput | • Unencrypted: 897.5 Mbps • Encrypted: 190.8 Mbps |
| SSL VPN Throughput | 126.7Mbps |
| 66 Byte Packet Forwarding Rate | 1,453,489 pps / 1,453,488 pps |
| 1,518 Byte Packet forwarding rate | 81,274 pps / 91,275 pps |
| KABLOSUZ ZELLİKLERİ | |
|---|---|
| Gelişmiş Fonksiyonlar | • Seamless Roaming • Mesh (with EAP that supports Mesh)*4 • OFDMA • Beamforming • Enable/Disable SSID Broadcast • Enable/Disable Wireless Radio • MU-MIMO • Load Balance • Automatic Channel Selection Algorithm • Airtime Fairness • Rate Limit: Based on SSID/Client • Transmit Power Control: Adjust transmit Power on dBm • Multiple SSIDs: 16 in total (8 per radio) • Wireless Encryption: WPA/WPA2/WPA3 Personal, WPA/WPA2/WPA3 Enterprise • Band Steering • RADIUS Accounting • MAC Authentication • Reboot Schedule • Wireless Schedule • Guest Network |
| TEMEL FOKSİYONLAR | |
|---|---|
| LAN DNS | √ |
| WAN Bağlantı Tr | • Static IP • Dynamic IP • PPPoE (supports MRU Configuration) • PPTP • L2TP |
| MAC Klon | Modify WAN Address |
| DHCP | • DHCP Server • DHCPv6 PD Server (only in Standalone Mode) • DHCP Options Customization • DHCP Address Reservation • Multi-IP Interfaces • Multi-Net DHCP • WAN DHCP 60 |
| Stateful ACL | √ |
| Quality of Service | √ |
| Bridge VLAN | √ |
| mDNS Repeater | √ |
| IPv6 | StaticIP / SLAAC / DHCPv6 / PPPoE / 6to4Tunnel / PassThrough / Non-Address mode |
| VLAN | 802.1Q VLAN |
| IPTV | IGMP v2/v3 Proxy, Custom Mode, Bridge Mode |
| GELİŞMİŞ FONKSİYONLAR | |
|---|---|
| Gelişmiş Ynlendirme | • Static Routing • Policy Routing • RIP*5 • OSPF*5 |
| Bandwidth Kontrol | IP-Based Bandwidth Control |
| Load Balance | • Intelligent Load Balance • Application Optimized Routing • Link Backup(Timing, Failover) • Online Detection |
| NAT | • One-to-One NAT • Multi-Net NAT • Port Forwarding • Port Triggering*5 • NAT-DMZ • FTP/H.323/SIP/IPSec/PPTP ALG • UPnP • Disable NAT |
| Session Limit | IP-Based Session Limit |
| VPN | |
|---|---|
| GRE | √ (Only in Standalone Mode) |
| SD-WAN | √ (Only in Controller Mode) |
| SSL VPN | 50 Tunnels |
| IPsec VPN | • 100 IPSec VPN Tunnels • LAN-to-LAN, Client-to-LAN • Main, Aggressive Negotiation Mode • DES, 3DES, AES128, AES192, AES256 Encryption Algorithm • IPsec Failover • IKE v1/v2 • MD5, SHA1, SHA2-384 and SHA2-512 Authentication Algorithm • NAT Traversal (NAT-T) • Dead Peer Detection (DPD) • Perfect Forward Secrecy (PFS) |
| PPTP VPN | • PPTP VPN Server • PPTP VPN Client (10)*7 • 50 Tunnels • PPTP with MPPE Encryption |
| L2TP VPN | • L2TP VPN Server • L2TP VPN Client (10)*7 • 50 Tunnels • L2TP over IPSec |
| OpenVPN | • OpenVPN Server • OpenVPN Client (5)*7 • 55 OpenVPN Tunnels • "Certificate + Account" Mode • Full Mode |
| WireGuard VPN | √ |
| AUTHENTICATION | |
|---|---|
| Web Authentication | • No Authentication • Simple Password*6 • Hotspot (Local User / Voucher*6 / SMS*6 / Radius*6) • External Radius Sever • External Portal Sever*6 • LDAP |
| YNETİM | |
|---|---|
| Omada App | Yes |
| Centralized Management | • Omada Central (Cloud-Based) • Omada Hardware Controller • Omada Software Controller |
| Cloud Access | Yes. Require the use of an Omada Controller. |
| Servis | Dynamic DNS (Dyndns, No-IP, Peanuthull, Comexe, DDNS Customization) |
| Bakım | • Web Management Interface • Remote Management • Export & Import Configuration • SNMP v1/v2c/v3 • Diagnostics (Ping & Traceroute) • NTP Synchronize*5 • Port Mirroring • CLI (only in Standalone Mode) • Syslog Support • TR-069 (data models of TR-098 and TR181 are supported) |
| Zero-Touch Provisioning | Yes. Require the use of an Omada Controller. |
| Management Features | • Automatic Device Discovery • Intelligent Network Monitoring • Abnormal Event Warnings • Unified Configuration • Reboot Schedule • Captive Portal Configuration |
| DİĞERLERİ | |
|---|---|
| Network Services Enabled by Default | Web Server Manage and configure device through web (HTTP/HTTPS) • Port: 80/443 Protocol: TCP _____________________________________________________ TDP Server Device discovery • Port: 20003 Protocol: UDP _____________________________________________________ VOIP Server Monitor SIP messages • Port: 5060 Protocol: UDP _____________________________________________________ DHCP Server Handle DHCP packets • Port: 67 Protocol: UDP _____________________________________________________ DNS Handle DNS packets • Port: 53 Protocol: TCP/UDP |
| Sertifika | CE, RoHS |
| Paket İeriği | • DR3650v-4G • Power Adapter • Ethernet Cable • Phone Cable • Rubber Feet • SIM Card Eject Pin • Quick Installation Guide |
| Sistem Gereksinimleri | • Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7/8/8.1/10/11 • MAC OS, NetWare, UNIX or Linux |
| Ortam | • Operating Temperature: 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F) • Storage Temperature: -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F) • Operating Humidity: 10% to 90% non-condensing • Storage Humidity: 5% to 90% non-condensing |
Ürün Özellikleri
Ürün Değerlendirmeleri
Gerçek müşteri yorumları ve ürün deneyimlerini buradan inceleyebilirsiniz.
Ürün Hakkında Sorular
Ürünle ilgili merak ettiğiniz teknik detayları, uyumluluk ve kullanım sorularını bize iletebilirsiniz.
Bu ürün hakkında merak ettiğiniz teknik detayları satıcıya sorabilirsiniz.
Kredi Kartı Taksitleri
Bu ürün için geçerli taksit seçenekleri iyzico altyapısından anlık olarak alınır. Kesin taksit seçenekleri ödeme ekranında kart bilgilerinize göre değişebilir.
Bankalara göre taksit bilgileri hazırlanıyor.
Taksit seçenekleri şu anda alınamadı.
İptal, İade ve Değişim Koşulları
Vadi Bilgisayar üzerinden yapılan alışverişlerde iade, değişim, garanti ve teknik inceleme süreçleri ürünün durumu, kullanım şekli ve ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilir.
İnternet sitesi üzerinden satın alınan ürünlerde tüketici, ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden cayma hakkını kullanabilir. Tek siparişte birden fazla ürün ayrı ayrı teslim edilmişse süre, son ürünün teslim alındığı gün başlar.
İade veya değişim talebi için sipariş numarası, ürün bilgisi, iletişim bilgileri ve gerekiyorsa fotoğraf/video gibi destekleyici bilgiler ile Vadi Bilgisayar’a başvuru yapılmalıdır. Başvuru, Hesabım > Siparişlerim alanından veya iletişim kanalları üzerinden iletilebilir.
Cayma hakkı kullanıldıktan sonra ürün, bildirimin Vadi Bilgisayar’a iletilmesini takip eden 10 gün içinde geri gönderilmelidir. Ürün; orijinal kutusu, koruyucu ambalajı, aksesuarları, belgeleri, seri numarası ve varsa kampanya hediyeleriyle birlikte eksiksiz gönderilmelidir.
Vadi Bilgisayar tarafından bildirilen anlaşmalı kargo firması kullanıldığında cayma hakkı kapsamındaki iade kargo bedeli müşteriden talep edilmez. Farklı bir kargo firması tercih edilirse oluşabilecek kargo bedeli müşteriye ait olabilir.
İade şartlarına uygun ürünlerde bedel iadesi, ürünün Vadi Bilgisayar’a ulaşması ve gerekli kontrollerin tamamlanmasından sonra yapılır. Kredi kartı ödemelerinde iade aynı karta, Havale/EFT ödemelerinde ise sipariş sahibiyle uyumlu IBAN bilgisine yapılabilir.
Kullanılmış, hasar görmüş, kurulumu veya aktivasyonu yapılmış, lisans kodu paylaşılmış, özel siparişle getirtilmiş, müşteri isteğine göre hazırlanmış, ambalajı veya garanti etiketi zarar görmüş ürünlerde iade veya değişim talebi reddedilebilir ya da değer kaybı uygulanabilir.
Bilgisayar, laptop, monitör, anakart, ekran kartı, işlemci, RAM, SSD, hard disk, güç kaynağı, modem, yazıcı, kamera sistemi ve benzeri teknoloji ürünlerinde iade/değişim talepleri ürünün fiziki durumu, kutu içeriği, seri numarası, garanti etiketi ve kullanım durumu kontrol edilerek değerlendirilir.
Yanlış montaj, uyumsuz sistemde kullanım, statik elektrik, yüksek voltaj, sıvı teması, darbe, yetkisiz müdahale, BIOS/firmware değişikliği veya kullanıcı hatasından kaynaklanan arızalar iade/değişim kapsamında değerlendirilmeyebilir.
Kargo tesliminde hasar fark edilirse ürün kargo görevlisi yanında kontrol edilmeli ve hasar tutanağı tutulmalıdır. Hasarlı, eksik, hatalı veya siparişten farklı ürün teslimatlarında durum mümkün olan en kısa sürede fotoğraf/video kanıtlarıyla birlikte Vadi Bilgisayar’a bildirilmelidir.
Değişim talepleri ürünün stok durumu, kullanılmamış olması, eksiksiz gönderilmesi ve yeniden satışa uygun halde bulunması şartıyla değerlendirilir. Model, renk, kapasite, donanım, marka veya ürün tercihi değişikliklerinde kargo bedelleri müşteriye ait olabilir.
Teknik servis, laptop tamiri, anakart onarımı, bakım, kurulum, montaj, yazılım kurulumu ve benzeri hizmetler ürün satışından ayrı hizmet niteliğindedir. Müşteri onayıyla başlanan veya tamamlanan hizmetlerde cayma hakkı hizmetin niteliğine göre uygulanmayabilir.
Garanti kapsamındaki ürünlerde üretici, ithalatçı veya yetkili servis şartları uygulanır. Vadi Bilgisayar, iade/değişim talebiyle gönderilen ürünleri teknik ve fiziki incelemeye tabi tutma, gerekirse yetkili servis değerlendirmesine yönlendirme hakkına sahiptir.
İade, değişim, garanti ve teknik servis talepleriniz için Vadi Bilgisayar destek ekibiyle iletişime geçebilirsiniz. Güncel ve detaylı koşullar Vadi Bilgisayar İade & Değişim sayfasında yayınlanır.