Bu ürün için henüz yayınlanmış müşteri yorumu bulunmuyor. Ürünü kullandıysanız ilk değerlendirmeyi siz paylaşabilirsiniz.
DAHUA XVR1B04-I, 4Kanal, 2Mpix, H265+, 1 HDD Desteği, 5in1 DVR Cihazı
DAHUA XVR1B04-I, 4Kanal, 2Mpix, H265+, 1 HDD Desteği, 5in1 DVR Cihazı
DAHUA XVR1B04-I, 4Kanal, 2Mpix, H265+, 1 HDD Desteği, 5in1 DVR Cihazı
Vadi Bilgisayar güvencesiyle ürün açıklaması ve teknik bilgiler.
sistem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana İşlemci | Gömülü s rocessor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletim sistemi | Gömülü linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Artı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verim | 4 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI Arama | Hedef sınıflandırmasına göre arama (İnsan, Araç) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video ve Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog Kamera Girişi | 4 kanal, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDCVI Kamera Girişi | 1080p@ 25/30 fps, 720p@25/30/50/60 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHD Kamera Girişi | 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 25/30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TVI Kamera Girişi | 1080p@25/30 fps, 720p@25/30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVBS Kamera Girişi | PAL/NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Kamera Girişi | 4+1 kanal, her kanal 2MP'ye kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Girişi/Çıkış | 1/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İki Yönlü Konuşma | Ses giriş/çıkış, RCA'yı yeniden kullanın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıkıştırma | AI Kodlama/H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 1080N; 720p; 960H; D1; CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Oranı | Ana Akış: Tüm kanallar 1080N/720P/960H/D1/CIF/(1~25/30fps) Alt akış: CIF (1 ~ 15 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Hızı | Kanal başına 32 kbps–4096 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt modu | Manuel; Program (Genel, Sürekli); MD (Video algılama: Hareket Algılama, Video Kaybı, Kurcalama); Alarm; Durmak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Aralığı | 1 dak– 60 dak (varsayılan: 60 dak), Ön kayıt: 1 s–30 s, Kayıt sonrası: 10 s–300 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Sıkıştırma | G.711A; G.711U; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Örnekleme Hızı | 8 KHz, kanal başına 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Bit Hızı | Kanal başına 64 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntülemek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arayüz | 1 HDMI; 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çoklu Ekran | IP genişletme modu etkinleştirilmediğinde : 1/4 IP genişletme modu etkinleştirildiğinde : 1/4/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Kamera başlığı; Zaman; Video kaybı; Kamera kilidi; Hareket algılama; Kayıt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arayüz | 1 RJ-45 Bağlantı Noktası (100 Mbps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Protokolü | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; 3G/4G; UPnP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filtresi; PPPoE; DDNS; FTP; Alarm Sunucusu; P2P; IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS vb. destekler) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Kullanıcı erişimi | 128 kullanıcı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Telefon | iPhone; iPad; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
birlikte çalışabilirlik | ONVIF 16.12, CGI Conformant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Algılama ve Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tetikleyen olaylar | Kayıt, PTZ, Tur, Video Push, E-posta, FTP, Anlık Görüntü, Buzzer ve Ekran İpuçları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Algılama | Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı, Kurcalama ve Tanılama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm girişi | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Röle Çıkışı | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oynatma ve Yedekleme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geri çalma | 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arama modu | Saat/Tarih; Alarm; MD ve Tam Arama (saniyeye kadar doğru) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oynatma İşlevi | Oynamak; Duraklat; Durmak; Geri sarma; Hızlı oyun; Yavaş oyun; Sonraki Dosya; Önceki Dosya; Sonraki Kamera; Önceki Kamera; Tam ekran; Tekrarlamak; Karıştır; Yedek Seçimi; Dijital yakınlaştırma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yedekleme Modu | USB Aygıtı/Ağ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolamak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili HDD | 1 SATA bağlantı noktası, 6 TB'a kadar kapasite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yardımcı Arayüz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 USB bağlantı noktası (USB 2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektriksel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | DC 12 V/1,5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi (HDD'siz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyutlar | Cooper 1U, 198 mm × 202.9 mm × 41,5 mm (7.81'' × 7.99'' × 1.63'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlık (HDD'siz) | 0,57 kg (1,25 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 1,08 kg (2,38 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum | Masaüstü kurulumu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma koşulları | –10 °C ila +45 °C (+14 °F ila +113 °F), %0–90 (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama koşulları | –20 °C ila +70 °C (–4 °F ila +158 °F), %0–90 (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Özellikleri
Ürün Değerlendirmeleri
Gerçek müşteri yorumları ve ürün deneyimlerini buradan inceleyebilirsiniz.
Ürün Hakkında Sorular
Ürünle ilgili merak ettiğiniz teknik detayları, uyumluluk ve kullanım sorularını bize iletebilirsiniz.
Bu ürün hakkında merak ettiğiniz teknik detayları satıcıya sorabilirsiniz.
Kredi Kartı Taksitleri
Bu ürün için geçerli taksit seçenekleri iyzico altyapısından anlık olarak alınır. Kesin taksit seçenekleri ödeme ekranında kart bilgilerinize göre değişebilir.
Bankalara göre taksit bilgileri hazırlanıyor.
Taksit seçenekleri şu anda alınamadı.
İptal, İade ve Değişim Koşulları
Vadi Bilgisayar üzerinden yapılan alışverişlerde iade, değişim, garanti ve teknik inceleme süreçleri ürünün durumu, kullanım şekli ve ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilir.
İnternet sitesi üzerinden satın alınan ürünlerde tüketici, ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden cayma hakkını kullanabilir. Tek siparişte birden fazla ürün ayrı ayrı teslim edilmişse süre, son ürünün teslim alındığı gün başlar.
İade veya değişim talebi için sipariş numarası, ürün bilgisi, iletişim bilgileri ve gerekiyorsa fotoğraf/video gibi destekleyici bilgiler ile Vadi Bilgisayar’a başvuru yapılmalıdır. Başvuru, Hesabım > Siparişlerim alanından veya iletişim kanalları üzerinden iletilebilir.
Cayma hakkı kullanıldıktan sonra ürün, bildirimin Vadi Bilgisayar’a iletilmesini takip eden 10 gün içinde geri gönderilmelidir. Ürün; orijinal kutusu, koruyucu ambalajı, aksesuarları, belgeleri, seri numarası ve varsa kampanya hediyeleriyle birlikte eksiksiz gönderilmelidir.
Vadi Bilgisayar tarafından bildirilen anlaşmalı kargo firması kullanıldığında cayma hakkı kapsamındaki iade kargo bedeli müşteriden talep edilmez. Farklı bir kargo firması tercih edilirse oluşabilecek kargo bedeli müşteriye ait olabilir.
İade şartlarına uygun ürünlerde bedel iadesi, ürünün Vadi Bilgisayar’a ulaşması ve gerekli kontrollerin tamamlanmasından sonra yapılır. Kredi kartı ödemelerinde iade aynı karta, Havale/EFT ödemelerinde ise sipariş sahibiyle uyumlu IBAN bilgisine yapılabilir.
Kullanılmış, hasar görmüş, kurulumu veya aktivasyonu yapılmış, lisans kodu paylaşılmış, özel siparişle getirtilmiş, müşteri isteğine göre hazırlanmış, ambalajı veya garanti etiketi zarar görmüş ürünlerde iade veya değişim talebi reddedilebilir ya da değer kaybı uygulanabilir.
Bilgisayar, laptop, monitör, anakart, ekran kartı, işlemci, RAM, SSD, hard disk, güç kaynağı, modem, yazıcı, kamera sistemi ve benzeri teknoloji ürünlerinde iade/değişim talepleri ürünün fiziki durumu, kutu içeriği, seri numarası, garanti etiketi ve kullanım durumu kontrol edilerek değerlendirilir.
Yanlış montaj, uyumsuz sistemde kullanım, statik elektrik, yüksek voltaj, sıvı teması, darbe, yetkisiz müdahale, BIOS/firmware değişikliği veya kullanıcı hatasından kaynaklanan arızalar iade/değişim kapsamında değerlendirilmeyebilir.
Kargo tesliminde hasar fark edilirse ürün kargo görevlisi yanında kontrol edilmeli ve hasar tutanağı tutulmalıdır. Hasarlı, eksik, hatalı veya siparişten farklı ürün teslimatlarında durum mümkün olan en kısa sürede fotoğraf/video kanıtlarıyla birlikte Vadi Bilgisayar’a bildirilmelidir.
Değişim talepleri ürünün stok durumu, kullanılmamış olması, eksiksiz gönderilmesi ve yeniden satışa uygun halde bulunması şartıyla değerlendirilir. Model, renk, kapasite, donanım, marka veya ürün tercihi değişikliklerinde kargo bedelleri müşteriye ait olabilir.
Teknik servis, laptop tamiri, anakart onarımı, bakım, kurulum, montaj, yazılım kurulumu ve benzeri hizmetler ürün satışından ayrı hizmet niteliğindedir. Müşteri onayıyla başlanan veya tamamlanan hizmetlerde cayma hakkı hizmetin niteliğine göre uygulanmayabilir.
Garanti kapsamındaki ürünlerde üretici, ithalatçı veya yetkili servis şartları uygulanır. Vadi Bilgisayar, iade/değişim talebiyle gönderilen ürünleri teknik ve fiziki incelemeye tabi tutma, gerekirse yetkili servis değerlendirmesine yönlendirme hakkına sahiptir.
İade, değişim, garanti ve teknik servis talepleriniz için Vadi Bilgisayar destek ekibiyle iletişime geçebilirsiniz. Güncel ve detaylı koşullar Vadi Bilgisayar İade & Değişim sayfasında yayınlanır.