Bu ürün için henüz yayınlanmış müşteri yorumu bulunmuyor. Ürünü kullandıysanız ilk değerlendirmeyi siz paylaşabilirsiniz.
DAHUA KTA02, Analog, Villa Tipi, Görüntülü İnterkom Kit, 7 inç TFT Ekran, 1,3Mp Kamera, Analog Villa Kit
Video İnterkom Ürünleri DAHUA KTA02, Analog, Villa Tipi, Görüntülü İnterkom Kit, 7 inç TFT Ekran, 1,3Mp Kamera, Analog Villa Kit
DAHUA KTA02, Analog, Villa Tipi, Görüntülü İnterkom Kit, 7 inç TFT Ekran, 1,3Mp Kamera, Analog Villa Kit
Vadi Bilgisayar güvencesiyle ürün açıklaması ve teknik bilgiler.
KTA02
Görüntülü İnterkom Kiti
> 7" TFT ekran
> Görüntülü interkom işlevi: Kilit açma, sesli arama, görüntülü arama, ses ayarı
> Sistem Kapasitesi: 2 kapı istasyonu + 3 iç mekan monitörü
> Çoklu zil sesleri
> Dijital geniş dinamik aralığı (DWDR) destekler
VTH1020J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düğme Türü | Dokunmatik düğme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntülemek | 7.0" TFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekran çözünürlüğü | 1024 × 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durum Göstergesi | 1 gösterge ışığı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Modu | Analog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kasa | Bilgisayar + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renk | Beyaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | DC 12V/1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç adaptörü | Dahil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum | Yüzey montajı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | CE/FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aksesuar | Braket (dahil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
boyutlar | 133,90 mm × 182,70 mm × 17,70 mm (5,27" × 7,19" × 0,70") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | -10°C ila +55°C (+14°F ila +131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %10 BN– %95 BN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | ≤ 2W (bekleme) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 0,25 kg (0,55 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 0,48 kg (1,05 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VTO1000J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düğme Türü | Mekanik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | 1,3MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş alanı | Yatay: 70° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Tipi | Otomatik IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz gece | ICR otomatik anahtar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses girişi | mikrofona 1 kanal; alma mesafesi 0,5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses çıkışı | hoparlöre 1 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durum Göstergesi | 1 gösterge ışığı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Modu | Analog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilit Açma Modu | Yerel kilit açma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kasa | Bilgisayar + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çıkış Düğmesi | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapı Durum Tespiti | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renk | Gümüş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | Kapalı monitör tarafından desteklenmektedir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum | Yüzey montajı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | CE/FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aksesuar | Yağmurluk (dahil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
boyutlar | 131,45 mm × 46,00 mm × 33,80 mm (5,18" × 1,81" × 1,33") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma Sınıfı | IP66 (Cihaz ile duvar arasındaki boşluklara silikon dolgu macunu uygulayın. Sıvı sodyum silikat önerilir. Ayrıntılar için hızlı başlangıç kılavuzuna bakın.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | -30°C ila +60°C (-22°F ila +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %10 BN– %95 BN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | ≤ 1W (bekleme) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 0,18 kg (0,40 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 0,38 kg (0,84 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Özellikleri
Ürün Değerlendirmeleri
Gerçek müşteri yorumları ve ürün deneyimlerini buradan inceleyebilirsiniz.
Ürün Hakkında Sorular
Ürünle ilgili merak ettiğiniz teknik detayları, uyumluluk ve kullanım sorularını bize iletebilirsiniz.
Bu ürün hakkında merak ettiğiniz teknik detayları satıcıya sorabilirsiniz.
Kredi Kartı Taksitleri
Bu ürün için geçerli taksit seçenekleri iyzico altyapısından anlık olarak alınır. Kesin taksit seçenekleri ödeme ekranında kart bilgilerinize göre değişebilir.
Bankalara göre taksit bilgileri hazırlanıyor.
Taksit seçenekleri şu anda alınamadı.
İptal, İade ve Değişim Koşulları
Vadi Bilgisayar üzerinden yapılan alışverişlerde iade, değişim, garanti ve teknik inceleme süreçleri ürünün durumu, kullanım şekli ve ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilir.
İnternet sitesi üzerinden satın alınan ürünlerde tüketici, ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden cayma hakkını kullanabilir. Tek siparişte birden fazla ürün ayrı ayrı teslim edilmişse süre, son ürünün teslim alındığı gün başlar.
İade veya değişim talebi için sipariş numarası, ürün bilgisi, iletişim bilgileri ve gerekiyorsa fotoğraf/video gibi destekleyici bilgiler ile Vadi Bilgisayar’a başvuru yapılmalıdır. Başvuru, Hesabım > Siparişlerim alanından veya iletişim kanalları üzerinden iletilebilir.
Cayma hakkı kullanıldıktan sonra ürün, bildirimin Vadi Bilgisayar’a iletilmesini takip eden 10 gün içinde geri gönderilmelidir. Ürün; orijinal kutusu, koruyucu ambalajı, aksesuarları, belgeleri, seri numarası ve varsa kampanya hediyeleriyle birlikte eksiksiz gönderilmelidir.
Vadi Bilgisayar tarafından bildirilen anlaşmalı kargo firması kullanıldığında cayma hakkı kapsamındaki iade kargo bedeli müşteriden talep edilmez. Farklı bir kargo firması tercih edilirse oluşabilecek kargo bedeli müşteriye ait olabilir.
İade şartlarına uygun ürünlerde bedel iadesi, ürünün Vadi Bilgisayar’a ulaşması ve gerekli kontrollerin tamamlanmasından sonra yapılır. Kredi kartı ödemelerinde iade aynı karta, Havale/EFT ödemelerinde ise sipariş sahibiyle uyumlu IBAN bilgisine yapılabilir.
Kullanılmış, hasar görmüş, kurulumu veya aktivasyonu yapılmış, lisans kodu paylaşılmış, özel siparişle getirtilmiş, müşteri isteğine göre hazırlanmış, ambalajı veya garanti etiketi zarar görmüş ürünlerde iade veya değişim talebi reddedilebilir ya da değer kaybı uygulanabilir.
Bilgisayar, laptop, monitör, anakart, ekran kartı, işlemci, RAM, SSD, hard disk, güç kaynağı, modem, yazıcı, kamera sistemi ve benzeri teknoloji ürünlerinde iade/değişim talepleri ürünün fiziki durumu, kutu içeriği, seri numarası, garanti etiketi ve kullanım durumu kontrol edilerek değerlendirilir.
Yanlış montaj, uyumsuz sistemde kullanım, statik elektrik, yüksek voltaj, sıvı teması, darbe, yetkisiz müdahale, BIOS/firmware değişikliği veya kullanıcı hatasından kaynaklanan arızalar iade/değişim kapsamında değerlendirilmeyebilir.
Kargo tesliminde hasar fark edilirse ürün kargo görevlisi yanında kontrol edilmeli ve hasar tutanağı tutulmalıdır. Hasarlı, eksik, hatalı veya siparişten farklı ürün teslimatlarında durum mümkün olan en kısa sürede fotoğraf/video kanıtlarıyla birlikte Vadi Bilgisayar’a bildirilmelidir.
Değişim talepleri ürünün stok durumu, kullanılmamış olması, eksiksiz gönderilmesi ve yeniden satışa uygun halde bulunması şartıyla değerlendirilir. Model, renk, kapasite, donanım, marka veya ürün tercihi değişikliklerinde kargo bedelleri müşteriye ait olabilir.
Teknik servis, laptop tamiri, anakart onarımı, bakım, kurulum, montaj, yazılım kurulumu ve benzeri hizmetler ürün satışından ayrı hizmet niteliğindedir. Müşteri onayıyla başlanan veya tamamlanan hizmetlerde cayma hakkı hizmetin niteliğine göre uygulanmayabilir.
Garanti kapsamındaki ürünlerde üretici, ithalatçı veya yetkili servis şartları uygulanır. Vadi Bilgisayar, iade/değişim talebiyle gönderilen ürünleri teknik ve fiziki incelemeye tabi tutma, gerekirse yetkili servis değerlendirmesine yönlendirme hakkına sahiptir.
İade, değişim, garanti ve teknik servis talepleriniz için Vadi Bilgisayar destek ekibiyle iletişime geçebilirsiniz. Güncel ve detaylı koşullar Vadi Bilgisayar İade & Değişim sayfasında yayınlanır.