Bu ürün için henüz yayınlanmış müşteri yorumu bulunmuyor. Ürünü kullandıysanız ilk değerlendirmeyi siz paylaşabilirsiniz.
DAHUA ITC413-PW4D-IZ1, 4Mpix, 2,7-12mm Motorize Lens, H265+, Wiz Mind, IP67, IK10, Bullet ANPR Plaka Okuma Kamerası
DAHUA ITC413-PW4D-IZ1, 4Mpix, 2,7-12mm Motorize Lens, H265+, Wiz Mind, IP67, IK10, Bullet ANPR Plaka Okuma Kamerası
Vadi Bilgisayar güvencesiyle ürün açıklaması ve teknik bilgiler.
ITC413-PW4D Series
Dahua Access ANPR Camera
> Meta verilerin 7/24 sürekli olarak çıkarılmasını destekleyen yüksek performanslı CMOS görüntü sensörü ve işlemci.
> Akıllı derin öğrenme algoritmalarını benimser ve lisanssız araçların, araçların türü, markası ve renginin tanınmasını destekler.
> Dahili sinyal portu, veri portu, iletişim portu ve uzaktan kumandalar, giriş ve çıkış bariyerleri gibi harici cihazların kontrolüne yardımcı olur.
> Kolay kurulum ve devreye alma için dahili LED.
> Bağlantı kutusu ve braket ile hepsi bir arada yapı ve aynı zamanda düşük güç tüketimidir.
> IP67 ve IK10 sınıfı.
> İzinsiz giriş ve başıboş dolaşma tespitini destekler ve çevre olayları meydana geldiğinde hedefleri aktif olarak caydırmak için ışıklı ve sesli alarmları tetikler. Özel sesler de içe aktarılabilir ve düzenlenebilir.
> Motorlu değişken odaklı lensi sayesinde senaryolara kolayca uyum sağlar.
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü sensörü | 1/1,8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü çözünürlüğü | 2688 × 1520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/25 sn–1/100.000 sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Algılama Hızı | DHI-ITC413-PW4D-Z1, DHI-ITC413-PW4D-IZ1:80 km/sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Aydınlatma | DHI-ITC413-PW4D-Z1,DHI-ITC413-PW4D-IZ1: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 4 CİGABAYT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veri deposu | 1GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S / N Oranı | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Sistemi | aşamalı tarama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak uzaklığı | DHI-ITC413-PW4D-Z1, DHI-ITC413-PW4D-IZ1: 2,7 mm–12 mm 8 mm–32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş alanı | DHI-ITC413-PW4D-Z1, DHI-ITC413-PW4D-IZ1: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak Kontrolü | Otomatik, alan odaklama, manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Sayısı | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektif Tipi | Motorlu Değişken Odaklı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Diyafram | DHI-ITC413-PW4D-Z1, DHI-ITC413-PW4D-IZ1:1,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İris Kontrolü | DHI-ITC413-PW4D-Z1, DHI-ITC413-PW4D-IZ1:DC-Iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Mesafesi | Lens | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: (DHI-ITC413-PW4D-Z1, DHI-ITC413-PW4D-IZ1) | 60,4 m (198,16 ft) | 24,2 m (79,40 ft) | 12,1 m (39,70 ft) | 6,0 m (19,68 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T: (DHI-ITC413-PW4D-Z1, DHI-ITC413-PW4D-IZ1) | 128,7 m (422,24 ft) | 51,5 m (168,96 ft) | 25,7 m (84,32 ft) | 12,9 m (42,32 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: (DHI-ITC413-PW4D-Z3, DHI-ITC413-PW4D-IZ3) | 160,0 m (524,93 ft) | 64,0 m (209,97 ft) | 32,0 m (104,99 ft) | 16,0 m (52,49 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T: (DHI-ITC413-PW4D-Z3, DHI-ITC413-PW4D-IZ3) | 406,9 m (1334,97 ft) | 162,8 m (534,12 ft) | 81,4 m (267,06 ft) | 40,7 m (133,53 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Numarası | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik, manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Tipi | DHI-ITC413-PW4D-IZ1, DHI-ITC413-PW4D-IZ3:IR (850 nm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Mesafesi | DHI-ITC413-PW4D-Z1, DHI-ITC413-PW4D-IZ1: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Aydınlatma | Kamera, ortamın parlaklığına göre ışığının yoğunluğunu otomatik olarak ayarlayarak hareketli hedeflerin ayrıntılarını ortaya çıkarır. Sıcak ışığa sahip cihazlar, ışık yoğunluğunu zamana göre otomatik olarak ayarlayabilmektedir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kızılötesi Dalga Boyu | DHI-ITC413-PW4D-IZ1, DHI-ITC413-PW4D-IZ3:850 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video çözünürlüğü | Ana akış: 4M (2688 × 1520)/1080p (1920 × 1080)/720p (1280 × 720) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktarım | PAL: Ana akış (2688 × 1520@25 fps, 1920 × 1080@25 fps, 1280 × 720@25 fps), alt akış (1280 × 720@25 fps, 960 × 576@25 fps, 704 × 576@25 fps) , 352 × 288@25 fps); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video sıkıştırma | H.264H; H.264B; H.264M varsayılan olarak; H.265; MJPEG; H.264M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Hızı | H.264B: 2.179 kbps–13.074 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sahne Kendini Uyarlama (SSA) | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolü ele al | Manuel; Oto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgi Alanı (ROI) | Evet: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntüde Değişiklik Önleme | Evet. Videolara ve resimlere filigran eklenebilir. Filigran da doğrulanabilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Hızı Kontrolü | CBR; VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolamak | Dahili TF kart bağlantı noktası. Kingston 16 G, 32 G, 128 G, 256 G'yi destekler; Dahua kartı 16G, 32G, 128G, 256G; SanDisk 16G, 32G, 128G, 256G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kısıtlı Liste/Güvenilir Liste | İzin verilenler listesi: 110.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | İzinsiz giriş tespiti, başıboş dolaşma tespiti, 4'e kadar alan ayarlanabilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temel Etkinlik | Odaklanma, depolama kartı yok, depolama kartında yer yok, depolama kartı hatası, ağ bağlantısının kesilmesi, IP çakışması ve yasa dışı erişim olaylarına ilişkin alarmlar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sesli ve Işıklı Alarm | Evet, mavi ve kırmızı gösterge ve özel ses yayınını destekler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Bağlantısı | FTP/Hafıza kartına yükleme, izleme merkezine bildirimde bulunma, e-posta gönderme, uyarı çıkışını tetikleme, anlık görüntü ve aktif caydırıcılık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakalama Mesafesi | DHI-ITC413-PW4D-Z1, DHI-ITC413-PW4D-IZ1: 3 m–8 m (9,84 ft–26,25 ft) 8 m–30 m (26,25 ft–98,43 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algılanan Genişlik | DHI-ITC413-PW4D-Z1, DHI-ITC413-PW4D-IZ1: 3 m–4 m (9,84 ft–13,12 ft) 6 m–8 m (19,69 ft–26,25 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Protokolü | HTTP; HTTPS; 802.1x; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS'ler; IPv4/v6; NTP; SFTP;DDNS; SNMP; PPPoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API'si | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK'sı | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birlikte çalışabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil T); CGI; ITSAPI; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim yazılımı | DSS Pro; DSS Ekspres; Siber şehir; Akıllı PSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güvenlik | Kullanıcı adı ve şifre; Mac Adresi; HTTPS; IEEE 802.1x; ağ erişim kontrolü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarayıcı | Eklenti: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Kodlama Formatı | JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Ayarı | Parlaklık; zıtlık; doyma; gama; keskinlik; kazanmak; Beyaz dengesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz gece | IR filtresi, üç modu destekler: renkli/S/B/otomatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 140 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz dengesi | Oto; Bölgesel Özel; Manuel; Dış mekan; Doğal; Sokak lambası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dijital Ayrıntı Geliştirme (DDE) | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD Yerleşimi | Zamanın üst üste bindirilmesini destekler; adres (kanalın konumu), şerit (numara/yön), plaka (numara ve renk), araç (hız, renk, tür) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Bağlantı Noktası | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili MIC | Evet; Alma mesafesi: 3 m (9,84 ft), Örnekleme Hızı: 48 k. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili hoparlör | Evet; Güç: 2 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses çıkışı | 1 kanal (RCA bağlantı noktası) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ bağlantı noktası | RJ-45 (10/100/1000 kendinden uyarlamalı Ethernet Bağlantı Noktası) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Girişi | 2, optokuplör girişi (ıslak düğüm açma-kapama değeri: 5 V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Çıkışı | 2, bariyer gibi cihazlara bağlanabilen röle çıkışı (2A 30 VDC/0,5A 125 VAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 2 (yarım çift yönlü, Şeffaf, DHRS, Seri Port Üzerinden Veri Aktarma) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeniden başlatma tuşu | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiegand | 1 kanal, SHA-1 26 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Geçen Araç Sayısı | 10.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Bağlantı Sayısı | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstihbarat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapay Zeka Tanıma | Araç çeşitlerini, araç işaretlerini, araç rengini, araç plakasını, plakasını, plakasız aracı tanır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Meta Verileri | Akıllı çerçeveyi, plakayı ve araç yollarını görüntüler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Araç Markası | 147 araç logosunu tanır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Araç Rengi | 12 rengi tanır: Gri, siyah, beyaz, gümüş, mavi, yeşil, mor, kırmızı, turuncu, pembe, kahverengi ve sarı. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Araç Tipi Tanıma | 10 araç türünü tanır: Büyük Otobüs, Ağır Kamyon, Orta Kamyon, Sedan, Van, Hafif Kamyon, Orta Otobüs, SUV, MPV, Pikap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANPR Tarafından Desteklenen Ülke ve Bölge | Temel destek: Körfez İşbirliği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakalama oranı | Önerilen kurulum ve aydınlatma koşullarında araç yakalama oranı ≥ %99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanınma Oranı | Önerilen kurulum ve aydınlatma koşullarında, pozitif ve çıkış yapan araçların tanınma oranı≥ %96; Avrupa araç plakalarının tanınma oranı ≥ %98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzaktan kumanda | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Bandı | 433 MHz; 868 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzaktan Kumanda Mesafesi | 15 m (49,21 ft) (Açık, rahatsız edilmeyen bir ortamda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | 12 VDC, 2 A ve POE:802.3at, Tip 2, Sınıf 4,(44V ila 57V), 0,455A ila 0,351A, maks.20W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | Farklı koşullarda güç tüketimi: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Özellikleri
Ürün Değerlendirmeleri
Gerçek müşteri yorumları ve ürün deneyimlerini buradan inceleyebilirsiniz.
Ürün Hakkında Sorular
Ürünle ilgili merak ettiğiniz teknik detayları, uyumluluk ve kullanım sorularını bize iletebilirsiniz.
Bu ürün hakkında merak ettiğiniz teknik detayları satıcıya sorabilirsiniz.
Kredi Kartı Taksitleri
Bu ürün için geçerli taksit seçenekleri iyzico altyapısından anlık olarak alınır. Kesin taksit seçenekleri ödeme ekranında kart bilgilerinize göre değişebilir.
Bankalara göre taksit bilgileri hazırlanıyor.
Taksit seçenekleri şu anda alınamadı.
İptal, İade ve Değişim Koşulları
Vadi Bilgisayar üzerinden yapılan alışverişlerde iade, değişim, garanti ve teknik inceleme süreçleri ürünün durumu, kullanım şekli ve ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilir.
İnternet sitesi üzerinden satın alınan ürünlerde tüketici, ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden cayma hakkını kullanabilir. Tek siparişte birden fazla ürün ayrı ayrı teslim edilmişse süre, son ürünün teslim alındığı gün başlar.
İade veya değişim talebi için sipariş numarası, ürün bilgisi, iletişim bilgileri ve gerekiyorsa fotoğraf/video gibi destekleyici bilgiler ile Vadi Bilgisayar’a başvuru yapılmalıdır. Başvuru, Hesabım > Siparişlerim alanından veya iletişim kanalları üzerinden iletilebilir.
Cayma hakkı kullanıldıktan sonra ürün, bildirimin Vadi Bilgisayar’a iletilmesini takip eden 10 gün içinde geri gönderilmelidir. Ürün; orijinal kutusu, koruyucu ambalajı, aksesuarları, belgeleri, seri numarası ve varsa kampanya hediyeleriyle birlikte eksiksiz gönderilmelidir.
Vadi Bilgisayar tarafından bildirilen anlaşmalı kargo firması kullanıldığında cayma hakkı kapsamındaki iade kargo bedeli müşteriden talep edilmez. Farklı bir kargo firması tercih edilirse oluşabilecek kargo bedeli müşteriye ait olabilir.
İade şartlarına uygun ürünlerde bedel iadesi, ürünün Vadi Bilgisayar’a ulaşması ve gerekli kontrollerin tamamlanmasından sonra yapılır. Kredi kartı ödemelerinde iade aynı karta, Havale/EFT ödemelerinde ise sipariş sahibiyle uyumlu IBAN bilgisine yapılabilir.
Kullanılmış, hasar görmüş, kurulumu veya aktivasyonu yapılmış, lisans kodu paylaşılmış, özel siparişle getirtilmiş, müşteri isteğine göre hazırlanmış, ambalajı veya garanti etiketi zarar görmüş ürünlerde iade veya değişim talebi reddedilebilir ya da değer kaybı uygulanabilir.
Bilgisayar, laptop, monitör, anakart, ekran kartı, işlemci, RAM, SSD, hard disk, güç kaynağı, modem, yazıcı, kamera sistemi ve benzeri teknoloji ürünlerinde iade/değişim talepleri ürünün fiziki durumu, kutu içeriği, seri numarası, garanti etiketi ve kullanım durumu kontrol edilerek değerlendirilir.
Yanlış montaj, uyumsuz sistemde kullanım, statik elektrik, yüksek voltaj, sıvı teması, darbe, yetkisiz müdahale, BIOS/firmware değişikliği veya kullanıcı hatasından kaynaklanan arızalar iade/değişim kapsamında değerlendirilmeyebilir.
Kargo tesliminde hasar fark edilirse ürün kargo görevlisi yanında kontrol edilmeli ve hasar tutanağı tutulmalıdır. Hasarlı, eksik, hatalı veya siparişten farklı ürün teslimatlarında durum mümkün olan en kısa sürede fotoğraf/video kanıtlarıyla birlikte Vadi Bilgisayar’a bildirilmelidir.
Değişim talepleri ürünün stok durumu, kullanılmamış olması, eksiksiz gönderilmesi ve yeniden satışa uygun halde bulunması şartıyla değerlendirilir. Model, renk, kapasite, donanım, marka veya ürün tercihi değişikliklerinde kargo bedelleri müşteriye ait olabilir.
Teknik servis, laptop tamiri, anakart onarımı, bakım, kurulum, montaj, yazılım kurulumu ve benzeri hizmetler ürün satışından ayrı hizmet niteliğindedir. Müşteri onayıyla başlanan veya tamamlanan hizmetlerde cayma hakkı hizmetin niteliğine göre uygulanmayabilir.
Garanti kapsamındaki ürünlerde üretici, ithalatçı veya yetkili servis şartları uygulanır. Vadi Bilgisayar, iade/değişim talebiyle gönderilen ürünleri teknik ve fiziki incelemeye tabi tutma, gerekirse yetkili servis değerlendirmesine yönlendirme hakkına sahiptir.
İade, değişim, garanti ve teknik servis talepleriniz için Vadi Bilgisayar destek ekibiyle iletişime geçebilirsiniz. Güncel ve detaylı koşullar Vadi Bilgisayar İade & Değişim sayfasında yayınlanır.