Bu ürün için henüz yayınlanmış müşteri yorumu bulunmuyor. Ürünü kullandıysanız ilk değerlendirmeyi siz paylaşabilirsiniz.
DAHUA IPC-PT2849DC1-SW-PV, 8Mpix, 3,6 Lens, WizColor, 30Mt Gece Görüşü, Dahili Mikrofon, Dahili Hoparlör, IP66, Wifi, Pan-Tilt IP Kamera
DAHUA IPC-PT2849DC1-SW-PV, 8Mpix, 3,6 Lens, WizColor, 30Mt Gece Görüşü, Dahili Mikrofon, Dahili Hoparlör, IP66, Wifi, Pan-Tilt IP Kamera
Vadi Bilgisayar güvencesiyle ürün açıklaması ve teknik bilgiler.
IPC-PT2849DC1-SW-PV
8MP WizColor Dış Mekan Wi-Fi Pan & Tilt Ağ Kamerası
Kompakt Dış Mekan PT Kamerası, çarpıcı ultra net 4K çözünürlük sunarak en iyi şekilde çalışır. Düşük ışık koşullarında, ek aydınlatmaya ihtiyaç duymadan gün ışığında çekilenlere benzer net ve canlı görüntüler sunmak için WizColor teknolojisinden yararlanır. Gelişmiş otomatik izleme ve önceden ayarlanmış devriye fonksiyonlarına sahip olan kamera, yanlış alarmları en aza indirirken insanları ve araçları doğru bir şekilde algılar. Bir izinsiz giriş durumunda, kamera sesli ve ışıklı alarmları etkinleştirir ve hayati bilgileri mobil istemciye anında ileterek nerede olursanız olun bilgilendirilmenizi sağlar.
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Sensörü | 1/1.8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Çözünürlük | 3840 (Y) × 2160 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Deklanşör Hızı | 1 s–1/100.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Aydınlatma | 0,0005 lüks@F1.0 (Renk, 30 IRE); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Mesafesi | 30 m (98,43 ft) (Sıcak ışık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Numarası | 4 (Sıcak ışık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak Uzaklığı | 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum diyafram açıklığı | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş Alanı | Yükseklik: 82,9°; Dikey: 47,3°; Derinlik: 93,4° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt Aralığı | Pan: 0° - 345°; Eğim: 0° - 90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Etkinlik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İnsan Tespiti | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Araç Algılama | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Sıkıştırma | Akıllı H.265+; H.264M; H.264H; Akıllı H.264+; H.265; H.264B; MJPEG (Alt Akış 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Kare Hızı | Ana akış: 8M/3M/720p@(1–15 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz/Gece | Renkli/Siyah Beyaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hareket Algılama | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Döndürme | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Sıkıştırma | PCM, G.711A, G.711Mu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili Mikrofon | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili Hoparlör | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Standard | IEEE802.11g; IEEE802.11b; IEEE802.11n; IEEE802.11ax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Frekans Aralığı | 2,4 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi İletim Hızı | 229 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Eşleştirme | Bluetooth eşleştirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum İletim Gücü | ≤20 dBm@2400–2483,5 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profil S, Profil G ve Profil T); SDK; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolamak | Mikro SD kart (512 GB'a kadar); FTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Yazılımı | NVR;DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil İstemci | Android;iOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anormal Ses Alarmı | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı | 12 VDC, 1 A ± 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | Temel: 3 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | –30 °C ila +55 °C (–22 °F ila +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nem Oranı | ≤%95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma | IP66; TVS 2000 V yıldırım koruması; aşırı gerilim koruması; voltaj geçiş koruması | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 153,5 mm × Φ129,3 mm (6,04" × Φ5,09") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 0,60 kg (1,32 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Özellikleri
Ürün Değerlendirmeleri
Gerçek müşteri yorumları ve ürün deneyimlerini buradan inceleyebilirsiniz.
Ürün Hakkında Sorular
Ürünle ilgili merak ettiğiniz teknik detayları, uyumluluk ve kullanım sorularını bize iletebilirsiniz.
Bu ürün hakkında merak ettiğiniz teknik detayları satıcıya sorabilirsiniz.
Kredi Kartı Taksitleri
Bu ürün için geçerli taksit seçenekleri iyzico altyapısından anlık olarak alınır. Kesin taksit seçenekleri ödeme ekranında kart bilgilerinize göre değişebilir.
Bankalara göre taksit bilgileri hazırlanıyor.
Taksit seçenekleri şu anda alınamadı.
İptal, İade ve Değişim Koşulları
Vadi Bilgisayar üzerinden yapılan alışverişlerde iade, değişim, garanti ve teknik inceleme süreçleri ürünün durumu, kullanım şekli ve ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilir.
İnternet sitesi üzerinden satın alınan ürünlerde tüketici, ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden cayma hakkını kullanabilir. Tek siparişte birden fazla ürün ayrı ayrı teslim edilmişse süre, son ürünün teslim alındığı gün başlar.
İade veya değişim talebi için sipariş numarası, ürün bilgisi, iletişim bilgileri ve gerekiyorsa fotoğraf/video gibi destekleyici bilgiler ile Vadi Bilgisayar’a başvuru yapılmalıdır. Başvuru, Hesabım > Siparişlerim alanından veya iletişim kanalları üzerinden iletilebilir.
Cayma hakkı kullanıldıktan sonra ürün, bildirimin Vadi Bilgisayar’a iletilmesini takip eden 10 gün içinde geri gönderilmelidir. Ürün; orijinal kutusu, koruyucu ambalajı, aksesuarları, belgeleri, seri numarası ve varsa kampanya hediyeleriyle birlikte eksiksiz gönderilmelidir.
Vadi Bilgisayar tarafından bildirilen anlaşmalı kargo firması kullanıldığında cayma hakkı kapsamındaki iade kargo bedeli müşteriden talep edilmez. Farklı bir kargo firması tercih edilirse oluşabilecek kargo bedeli müşteriye ait olabilir.
İade şartlarına uygun ürünlerde bedel iadesi, ürünün Vadi Bilgisayar’a ulaşması ve gerekli kontrollerin tamamlanmasından sonra yapılır. Kredi kartı ödemelerinde iade aynı karta, Havale/EFT ödemelerinde ise sipariş sahibiyle uyumlu IBAN bilgisine yapılabilir.
Kullanılmış, hasar görmüş, kurulumu veya aktivasyonu yapılmış, lisans kodu paylaşılmış, özel siparişle getirtilmiş, müşteri isteğine göre hazırlanmış, ambalajı veya garanti etiketi zarar görmüş ürünlerde iade veya değişim talebi reddedilebilir ya da değer kaybı uygulanabilir.
Bilgisayar, laptop, monitör, anakart, ekran kartı, işlemci, RAM, SSD, hard disk, güç kaynağı, modem, yazıcı, kamera sistemi ve benzeri teknoloji ürünlerinde iade/değişim talepleri ürünün fiziki durumu, kutu içeriği, seri numarası, garanti etiketi ve kullanım durumu kontrol edilerek değerlendirilir.
Yanlış montaj, uyumsuz sistemde kullanım, statik elektrik, yüksek voltaj, sıvı teması, darbe, yetkisiz müdahale, BIOS/firmware değişikliği veya kullanıcı hatasından kaynaklanan arızalar iade/değişim kapsamında değerlendirilmeyebilir.
Kargo tesliminde hasar fark edilirse ürün kargo görevlisi yanında kontrol edilmeli ve hasar tutanağı tutulmalıdır. Hasarlı, eksik, hatalı veya siparişten farklı ürün teslimatlarında durum mümkün olan en kısa sürede fotoğraf/video kanıtlarıyla birlikte Vadi Bilgisayar’a bildirilmelidir.
Değişim talepleri ürünün stok durumu, kullanılmamış olması, eksiksiz gönderilmesi ve yeniden satışa uygun halde bulunması şartıyla değerlendirilir. Model, renk, kapasite, donanım, marka veya ürün tercihi değişikliklerinde kargo bedelleri müşteriye ait olabilir.
Teknik servis, laptop tamiri, anakart onarımı, bakım, kurulum, montaj, yazılım kurulumu ve benzeri hizmetler ürün satışından ayrı hizmet niteliğindedir. Müşteri onayıyla başlanan veya tamamlanan hizmetlerde cayma hakkı hizmetin niteliğine göre uygulanmayabilir.
Garanti kapsamındaki ürünlerde üretici, ithalatçı veya yetkili servis şartları uygulanır. Vadi Bilgisayar, iade/değişim talebiyle gönderilen ürünleri teknik ve fiziki incelemeye tabi tutma, gerekirse yetkili servis değerlendirmesine yönlendirme hakkına sahiptir.
İade, değişim, garanti ve teknik servis talepleriniz için Vadi Bilgisayar destek ekibiyle iletişime geçebilirsiniz. Güncel ve detaylı koşullar Vadi Bilgisayar İade & Değişim sayfasında yayınlanır.